Restez en contact grâce à la techniologie InReach®. Cette balise compacte de communication par satellite vous permet de rester en contact avec vos proches lorsque vous n'êtes pas connecté, pour une tranquillité d'esprit totale à chaque aventure, sans vous alourdir. La couverture mondiale par satellite vous permet de rester connecté même en zone blanche (hors couverture de téléphone portable). En cas d'urgence, envoyez un message SOS interactif à notre centre de coordination. Vous pouvez toujours rester en contact avec ceux qui comptent, même sans couverture de téléphone portable. Grâce au routage TracBack®, retrouvez votre chemin si vous vous perdez. Développez les fonctionnalités de votre appareil InReach à l'aide de l'application Garmin Explore™. Partez à l'aventure plus longtemps avec une autonomie allant jusqu'à 14 jours en mode de suivi toutes 10 minutes
Général | |
DIMENSIONS PHYSIQUES | 2,04″ x 3,90″ x 1,03″ (5,17 x 9,90 x 2,61 cm) |
FORMAT D'AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 0,9″ x 0,9″ (23 x 23 mm) |
DÉFINITION D'ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 176 × 176 pixels |
TYPE D'AFFICHAGE | Antireflet, monochrome, MIP transflectif |
POIDS | 3,5 oz (100 g) |
INDICE DE RÉSISTANCE À L'EAU | IPX7 |
BATTERIE | Lithium-ion interne et rechargeable |
AUTONOMIE DE LA BATTERIE | Jusqu'à 14 jours à un intervalle d'envoi de suivi de 10 minutes avec enregistrement d'activité standard sous un ciel dégagé Jusqu'à 4 jours avec un couvert végétal modéré (par défaut) Jusqu'à 5 jours à un intervalle d'envoi de suivi de 10 minutes avec enregistrement d'activité hautement détaillé sous un ciel dégagé Jusqu'à 2 jours avec un couvert végétal modéré Jusqu'à 30 jours à un intervalle d'envoi de suivi de 30 minutes avec enregistrement d'activité standard sous un ciel dégagé Jusqu'à 10 jours avec un couvert végétal modéré Jusqu'à 1 an lorsqu'il est éteint |
INTERFACE | USB-C |
Cartes et mémoire | |
WAYPOINTS | 1000 |
PARCOURS | 100 |
ACTIVITÉS | 200 |
Capteurs | |
RÉCEPTEUR HAUTE SENSIBILITÉ | OUI |
GPS | OUI |
GALILEO | OUI |
QZSS | OUI |
COMPAS | OUI |
COMPAS GPS (EN MOUVEMENT) | OUI |
Fonctions de loisirs en extérieur | |
NAVIGATION POINT À POINT | OUI |
TRACBACK® | OUI |
Fonctionnalités inReach® | |
SOS INTERACTIFS | OUI |
INREACH WEATHER | OUI |
ÉCHANGE DE SMS AVEC LES NUMÉROS DE PORTABLE ET ADRESSES E-MAIL | OUI |
ÉCHANGE DE SMS AVEC D'AUTRES APPAREILS INREACH | OUI |
ÉCHANGE DE POSITIONS AVEC D'AUTRES APPAREILS INREACH | OUI |
COMPATIBLE MAPSHARE AVEC SUIVI | OUI |
CLAVIER VIRTUEL POUR LES MESSAGES PERSONNALISÉS | OUI |
COMPATIBLE AVEC INREACH® | OUI |
Applications extérieures | |
COMPATIBLE AVEC GARMIN EXPLORE™ POUR LES WAYPOINTS, TRACÉS, ROUTES ET ACTIVITÉS | OUI |
COMPATIBLE AVEC LE SITE WEB GARMIN EXPLORE | OUI |
COMPATIBLE AVEC L'APPLICATION GARMIN PILOT™ | OUI |
COMPATIBLE WITH GARMIN MESSENGER APP | OUI |
SMART SWITCHING BETWEEN WI-FI, CELLULAR AND SATELLITE WITH GARMIN MESSENGER APP | OUI |
Connexions | |
CONNECTIVITÉ SANS FIL | Oui (Bluetooth®, ANT+®) |